Італійський автогідропідйомник (автовишка) CTE ZED 25 на шасі DAYUN CGC1120 призначений для підйому робітників з інструментами і матеріалами на висоту до 24,5 метрів для виконання будівельних, монтажних, ремонтних та інших видів робіт.
Конструкція стріли автовишки CTE ZED 25 – ричажно-телескопічна стріла коробчатого профілю (пантограф + 3-х секційна телескопічна стріла). Всі італійські автовишки СTE виготовляються з надміцної конструкційної європейської сталі STRENX, що дозволяє знизити загальну вагу обладнання для монтажу на маловантажні шасі, а також збільшити безпеку при роботі та загальний термін експлуатації. Люлька має можливість повороту 90+90 град. відносно своєї осі обертання, що забезпечує додатковий комфорт і зручність при роботі, та збільшує робочу зону обслуговування. Автовишка CTE ZED 25 в стандартній комплектації обладнана люлькою з електроізоляцією, що дозволяє оператору проводити роботи на лініях електропередачі і зв’язку під напругою до 1000 В без відключення електроенергії. Управління обладнанням здійснюється за допомогою декількох пультів: нижній пультом управління на платформі автомобіля (керування з землі) і за допомогою пульта управління, встановленим в люльці.
Технічні характеристики
Базове шасі | DAYUN CGC1120 |
Колісна формула | 4х2 |
Кількість місць в кабіні | 2+1 |
Двигун | дизельний з турбонаддувом Weichai WP4.1Q160E50 |
Об’єм двигуна, л | 4,1 |
Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 110,5 (150) |
КПП | Fast Gear 6J70T, механічна, 6-ступінчаста |
Шини | 8,25R20 |
Підвіска передняя / задня | ресорна |
Стандартна комплектація автомобіля | кондиціонер, пневмосидіння водія з регулюванням сидіння та спинки, бортовий компьютер, електросклопідйомники, центральний замок з дистанційним керуванням, протитуманні фари, магнітола MP3 / USB, регульована рульова колонка по висоті та куту нахилу |
Конструкція стріли | ричажно-телескопічна стріла (пантограф + 3-х секційна телескопічна стріла) з надміцної конструкційної європейської сталі STRENX |
Робоча висота підйому, м | 24,5 |
Горизонтальний виліт стріли, м | 11,7 |
Вантажопідйомність люльки, кг | 300 |
Виліт стріли / вантажопідйомність люльки, м / кг | 8,2 м / 300 кг 9,3 м / 250 кг 11,7 м / 160 кг |
Кут повороту стріли, град. | 360 |
Кут повороту люльки, град. | 90 + 90 |
Габаритні розміри люльки, мм | 1400 х 700 х 1100 |
Електроживлення в люльці, В | 220 |
Електроізоляція люльки, В | 1000 |
Місце управління | 2 пульти управління: нижній пульт управління на платформі (керування с землі) + пульт управління в люльці |
Спосіб управління | електрогідравлічний |
Стандартна комплектація пристроїв і приладів безпеки автовишки CTE ZED 25:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|