Технічні характеристики
Модель шасі | DAYUN CGC1331 |
Колісна формула | 6х4 |
Повна маса, кг | 33000 |
Розподіл повної маси на першу вісь, кг | 7300 |
Розподіл повної маси на другу вісь, кг | 12850 |
Розподіл повної маси на третю вісь, кг | 12850 |
Споряджена маса, кг | 8900 (9100) |
Вантажопідйомність шасі, кг | 24600 (24400) |
Колісна база, мм | 3800+1350 (4700+1350) |
Монтажна довжина рами, мм | 6288 (7188) |
Двигун | Weichai WP8.340E51 |
Клас екологічності | Євро-5 |
Об’єм двигуна, л | 7,8 |
Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 250 (340) |
Максимальний крутний момент, Нм | 1400 при 1200-1600 об/хв. |
КПП | Fast Gear 10JSD140TB |
КВП (коробка відбору потужності) | QH50 (встановлена на КПП) |
Тип КПП | механічна, синхронізована |
Кількість передач, вперед / назад | 10 / 2 |
Рульове керування | з гідропідсилювачем |
Гальмівна система | барабанного типу |
Антиблокувальна система ABS | + |
Електронна гальмівна система EBS | + |
Електронний контроль стійкості ESC | + |
Паливний бак, л | 400 |
Виконання паливного баку | алюміній |
Шини | 315/80R22.5 |
Тип кабіни | електрооцинкована металева кабіна з додатковою теплоізоляцією, 2-х містна, зі спальним місцем |
Комплектація кабіни |
|