
Технічні характеристики
| Модель шасі | DAYUN CGC1100 |
| Колісна формула | 4×2 |
| Повна маса автомобіля, кг | 10000 |
| Розподіл повної маси автомобіля, кг – на передню вісь – на задній міст |
3200 6800 |
| Споряджена маса автомобіля, кг | 3890 |
| Вантажопідйомність автомобіля, кг | 6110 |
| Колісна база, мм | 3400 |
| Колія передньої осі / задньої осі, мм | 1757/1700 |
| Мінімальний кліренс, мм | 245 |
| Двигун | Weichai WP4.1Q160E50 |
| Тип двигуна | дизельний з турбонаддувом |
| Екологічний стандарт | ЄВРО-5 |
| Об’єм двигуна, л | 4,1 |
| Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 110,5 (150) |
| КПП | Fast Gear 6J70T |
| КВП (коробка відбору потужності) | Fast Gear QC45B (встановлена на КПП) |
| Тип КПП | механічна |
| Кількість передач вперед / назад | 6 / 1 |
| Паливний бак, л | 120 |
| Виконання паливного баку | алюміній |
| Розмір шин | 8,25R20 |
| Гальмівна система | з ABS |
| Рульове управління | з гідропідсилювачем |
| Максимальна швидкість, км / год | 90 |
| Електрична система, В | 24 |
| АКБ, Аh | 2 х 105 |
| Кабіна | 3-х містна |
| Стандартна комплектація | кондиціонер, пневмосидіння водія з регулюванням сидіння та спинки, бортовий компьютер, електросклопідйомники, центральний замок з дистанційним керуванням, протитуманні фари, автомагнітола з радіо та підтримкою MP3 / USB, регульована рульова колонка по висоті та куту нахилу |


















