Технічні характеристики
| Базове шасі | DAYUN CGC1210 |
| Колісна формула | 4х2 |
| Тип кузова | бортовий |
| Сталь кузова | Ст.3 (08ПС) |
| Об’єм кузова, м3 | 11,5 |
| Зовнішні габаритні розміри кузову, мм | 5700 х 2500 х 600 |
| Фарбування кузова | імпортною, зносостійкою фарбою |
| Колір кузова | на вибір клієнта |
| Модель КМУ | HIAB X-CL 6 B-2 (Швеція) |
| Вантажний момент, тм | 14,3 |
| Вантажопідйомність на мінімальному вильоті | 2,9 м – 5 000 кг |
| Вантажопідйомність на максимальному вильоті | 8,1 м – 1 750 кг |
| Повна маса, кг | 21000 |
| Вантажопідйомність, кг | 10920 |
| Двигун | дизельний з турбонаддувом Weichai WP7.300E51 |
| Об’єм двигуна, л | 7,47 |
| Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 215 (292) |
| КПП | Fast Gear 9JS135TA, 9-ступінчаста, механічна |
| Шини | 315/80R22.5 |
| Підвіска передня / задня | ресорна |
| Кількість місць в кабіні | 2-х містна зі спальним місцем |
| Стандартна комплектація кабіни | клімат-контроль, пневмосидіння водія, електросклопідйомники, дзеркала заднього виду з підігрівом, центральний замок з дистанційним управлінням, денні ходові вогні LED, протитуманні фари, МР3 / USB магнітола |
Специфікація крана-маніпулятора HIAB X-CL 16 B-2
База крана-маніпулятора:
Розміщення крана-маніпулятора за кабіною автомобіля.
Монтажна балка: трьохопорний міст.
Поворотний механізм знаходиться всередині картера, поворот на 415°.
Система стабілізації:
Механічна база аутригерів з висуванням на 4500 мм (2250+2250 мм).
Довгі гідравлічні опори з висуванням 811-1574 мм та механізмом ручного перевертання на 180° у транспортне положення.
Стріла:
Універсальний тип стріли з шестикутним профілем.
2 телескопічні секції з максимальним гідравлічним висуванням на 8,4 м.
Стандартний гак (8 тон) з сертифікатом заводського випробовування.
Гідравлічна система і функції:
Система захисту від перенавантажень «OLP», що блокує виконання операцій у випадку перенавантаження.
Гідравлічні замки циліндрів 1-ї, 2-ї стріли та телескопічних секцій, що забезпечують утримання вантажу у випадках пошкодження гідравлічних ліній.
Гідравлічний бак на 80 літрів вмонтований в основу крана-маніпулятора зі зворотнім фільтром, сапуном, датчиком рівня масла, термометром та індикатором забрудненості фільтра.
Система управління:
Управління краном-маніпулятором здійснюється вручну за допомогою важелів, що розташовані з обох боків та мають однакову послідовність функцій за рахунок перехресних тяг.
Додаткове обладнання:
Монтажний комплект.
Гідравлічний насос з фіксованим гідравлічним потоком Sunfab SAP.
Колір: чорний (RAL 9005).
Інструкція з експлуатації.
Антикорозійне покриття.
Технічні характеристики КМУ HIAB X-CL 16 B-2
| Вантажний момент | тм | 14,3 |
| Виліт стріли – вантажопідйомність | м – кг | 2,9 – 5 000 4,4 – 3 300 6,2 – 2 300 8,1 – 1 750 |
| Максимальне висування (гідравлічне) | м | 8,4 |
| Максимальна висота підйому (рівень монтажу) | м | 10,8 |
| Кут повороту стріли | град. | 415 |
| Висота в складеному положенні | мм | 2238 |
| Ширина в складеному положенні | мм | 2440 |
| Вага крана-маніпулятора (без систем стабілізації) | кг | 1540 |
Діаграма вантажопідйомності КМУ HIAB X-CL 16 B-2












